SmartClubRoma - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
5,560
Post in totale:
61,982
Topic in totale:
6,616
Categorie in totale:
6
Utenti online:
271
Maggior numero di utenti online:
303 - 14 Maggio 2024, 18:41:58
Presenti oggi:
284
Totale pagine visitate:
31,660,255
Media delle iscrizioni per giorno:
0.13
Media dei messaggi per giorno:
1.41
Media delle discussioni per giorno:
0.15
Sezioni totali:
39
Ultimo utente:
mirkolix
Media delle presenze per giorno:
2.50
Gender stats:
None: 2840
Male: 2540
Female: 180
Media pagine visitate al giorno:
714.65

I 10 autori più attivi

dottortanzy
7,344
RDWare
4,665
kemichalbrothers
4,035
Karl88
3,975
Repsol
3,327
sebba
2,688
Dario
1,561
morello
1,526
giannismart
1,068
passion03
1,030

La 10 migliori sezioni

Sezione tecnica
10,146
Incontri settimanali
9,574
Meccanica & Motore
6,393
Eventi
6,344
Elettronica
3,605
Altro
1,811
Estetica
1,485
Audio & Hi-Fi
903
Iscrizioni al club
388
FAQ
275

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

RDWare
224
kemichalbrothers
216
Karl88
188
sebba
158
Repsol
148
kekkofx
131
dottortanzy
117
passion03
80
kikko86
70
kaiszter
54

Most Time Online

RDWare
473d 23h 45m
dottortanzy
411d 8h 35m
kemichalbrothers
118d 9h 8m
Dario
112d 5h 12m
Repsol
58d 7h 2m
Andre@
57d 17m
sebba
47d 11h 3m
morello
33d 4h 37m
fabionav
26d 10h 25m
giannismart
22d 3h 49m

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2026 0 0 0 0 13
Maggio 2026 0 0 0 0 13
2026-05-21 0 0 0 0 13
* 2024 1 2 0 303 156,656
Maggio 2024 0 0 0 303 43,943
Aprile 2024 0 0 0 107 25,975
Marzo 2024 0 0 0 47 33,064
Febbraio 2024 0 0 0 77 27,554
Gennaio 2024 1 2 0 61 26,120
* 2023 9 14 3 124 631,456
Dicembre 2023 0 0 0 97 51,497
2023-12-01 0 0 0 45 4,051
2023-12-02 0 0 0 35 2,518
2023-12-03 0 0 0 37 2,240
2023-12-04 0 0 0 39 2,531
2023-12-05 0 0 0 31 3,141
2023-12-06 0 0 0 44 3,026
2023-12-07 0 0 0 48 4,716
2023-12-08 0 0 0 47 1,565
2023-12-09 0 0 0 37 1,334
2023-12-10 0 0 0 34 1,567
2023-12-11 0 0 0 28 1,497
2023-12-12 0 0 0 31 1,348
2023-12-13 0 0 0 28 1,319
2023-12-14 0 0 0 31 2,785
2023-12-15 0 0 0 37 4,060
2023-12-16 0 0 0 32 1,096
2023-12-17 0 0 0 25 913
2023-12-18 0 0 0 31 678
2023-12-19 0 0 0 15 671
2023-12-20 0 0 0 25 1,092
2023-12-21 0 0 0 27 1,429
2023-12-22 0 0 0 97 1,458
2023-12-23 0 0 0 10 210
2023-12-24 0 0 0 10 375
2023-12-25 0 0 0 27 802
2023-12-26 0 0 0 25 728
2023-12-27 0 0 0 40 889
2023-12-28 0 0 0 26 515
2023-12-29 0 0 0 17 487
2023-12-30 0 0 0 44 1,369
2023-12-31 0 0 0 36 1,087
Novembre 2023 0 0 0 111 140,151
Ottobre 2023 0 0 0 124 198,562
Settembre 2023 0 0 0 83 27,272
2023-09-01 0 0 0 6 134
2023-09-02 0 0 0 5 115
2023-09-03 0 0 0 6 176
2023-09-04 0 0 0 6 209
2023-09-05 0 0 0 5 139
2023-09-06 0 0 0 6 130
2023-09-07 0 0 0 15 419
2023-09-08 0 0 0 5 132
2023-09-09 0 0 0 6 134
2023-09-10 0 0 0 13 161
2023-09-11 0 0 0 7 97
2023-09-12 0 0 0 6 172
2023-09-13 0 0 0 9 142
2023-09-14 0 0 0 11 418
2023-09-15 0 0 0 6 208
2023-09-16 0 0 0 7 1,001
2023-09-17 0 0 0 13 145
2023-09-18 0 0 0 27 161
2023-09-19 0 0 0 7 186
2023-09-20 0 0 0 9 306
2023-09-21 0 0 0 9 91
2023-09-22 0 0 0 7 145
2023-09-23 0 0 0 9 557
2023-09-24 0 0 0 9 167
2023-09-25 0 0 0 6 173
2023-09-26 0 0 0 20 823
2023-09-27 0 0 0 29 2,690
2023-09-28 0 0 0 52 4,232
2023-09-29 0 0 0 46 6,122
2023-09-30 0 0 0 83 7,687
Agosto 2023 1 1 0 47 10,359
Luglio 2023 0 0 0 86 130,021
2023-07-01 0 0 0 14 313
2023-07-02 0 0 0 51 870
2023-07-03 0 0 0 17 1,154
2023-07-04 0 0 0 14 2,147
2023-07-05 0 0 0 15 2,293
2023-07-06 0 0 0 20 3,863
2023-07-07 0 0 0 28 4,219
2023-07-08 0 0 0 24 5,193
2023-07-09 0 0 0 25 5,648
2023-07-10 0 0 0 32 7,404
2023-07-11 0 0 0 31 7,681
2023-07-12 0 0 0 39 9,361
2023-07-13 0 0 0 41 6,704
2023-07-14 0 0 0 52 9,154
2023-07-15 0 0 0 50 7,035
2023-07-16 0 0 0 46 5,893
2023-07-17 0 0 0 46 7,556
2023-07-18 0 0 0 86 5,602
2023-07-19 0 0 0 42 5,775
2023-07-20 0 0 0 42 5,806
2023-07-21 0 0 0 38 5,890
2023-07-22 0 0 0 36 5,208
2023-07-23 0 0 0 37 5,228
2023-07-24 0 0 0 33 4,864
2023-07-25 0 0 0 32 3,842
2023-07-26 0 0 0 17 631
2023-07-27 0 0 0 4 116
2023-07-28 0 0 0 5 133
2023-07-29 0 0 0 4 113
2023-07-30 0 0 0 6 183
2023-07-31 0 0 0 4 142
Giugno 2023 0 0 1 49 13,529
2023-06-01 0 0 0 22 1,567
2023-06-02 0 0 0 20 490
2023-06-03 0 0 0 22 352
2023-06-04 0 0 0 13 1,769
2023-06-05 0 0 0 23 287
2023-06-06 0 0 0 24 1,210
2023-06-07 0 0 0 11 468
2023-06-08 0 0 0 22 1,224
2023-06-09 0 0 0 27 717
2023-06-10 0 0 0 18 325
2023-06-11 0 0 0 21 329
2023-06-12 0 0 0 25 317
2023-06-13 0 0 0 23 307
2023-06-14 0 0 0 19 271
2023-06-15 0 0 0 5 166
2023-06-16 0 0 0 6 167
2023-06-17 0 0 0 49 584
2023-06-18 0 0 1 5 200
2023-06-19 0 0 0 6 135
2023-06-20 0 0 0 5 153
2023-06-21 0 0 0 5 142
2023-06-22 0 0 0 3 72
2023-06-23 0 0 0 4 69
2023-06-24 0 0 0 36 486
2023-06-25 0 0 0 4 991
2023-06-26 0 0 0 5 157
2023-06-27 0 0 0 7 157
2023-06-28 0 0 0 9 172
2023-06-29 0 0 0 5 112
2023-06-30 0 0 0 5 133
Maggio 2023 1 1 0 44 15,053
Aprile 2023 1 6 1 32 13,942
Marzo 2023 6 6 1 53 31,013
Febbraio 2023 0 0 0 6 57
* 2022 0 0 4 64 40,460
Gennaio 2022 0 0 4 64 40,460
* 2021 61 256 95 131 1,028,546
Luglio 2021 2 9 6 39 41,323
2021-07-01 0 4 0 39 9,106
2021-07-02 0 0 0 39 6,693
2021-07-03 0 0 1 27 5,085
2021-07-04 0 0 1 35 4,199
2021-07-05 0 0 1 16 3,824
2021-07-06 1 1 0 20 4,190
2021-07-07 0 1 1 24 4,621
2021-07-08 1 3 2 21 3,605
Giugno 2021 9 37 23 46 180,440
2021-06-01 0 0 0 27 8,788
2021-06-02 0 0 0 18 5,792
2021-06-03 0 0 1 21 5,363
2021-06-04 0 0 0 26 6,988
2021-06-05 1 1 1 24 6,867
2021-06-06 1 1 4 26 8,260
2021-06-07 1 9 1 25 7,146
2021-06-08 0 2 0 25 6,067
2021-06-09 0 0 0 25 6,192
2021-06-10 0 0 0 31 6,810
2021-06-11 0 0 0 18 5,616
2021-06-12 1 1 1 21 6,064
2021-06-13 0 1 0 17 5,317
2021-06-14 0 0 1 21 5,838
2021-06-15 0 0 0 22 4,514
2021-06-16 0 1 0 23 5,454
2021-06-17 0 1 0 20 4,784
2021-06-18 1 1 1 19 5,083
2021-06-19 0 1 2 18 4,502
2021-06-20 0 1 2 17 4,204
2021-06-21 0 3 1 20 5,475
2021-06-22 0 0 1 35 6,164
2021-06-23 1 5 2 30 6,303
2021-06-24 0 1 2 27 5,861
2021-06-25 2 2 0 24 5,243
2021-06-26 0 0 0 37 4,827
2021-06-27 0 3 1 37 5,405
2021-06-28 0 0 0 19 4,457
2021-06-29 0 0 1 46 6,905
2021-06-30 1 3 1 41 10,151
Maggio 2021 10 28 17 38 182,108
Aprile 2021 9 46 14 37 171,079
Marzo 2021 9 40 21 131 162,503
Febbraio 2021 11 36 14 31 120,730
Gennaio 2021 11 60 0 78 170,363
2021-01-01 0 0 0 27 5,348
2021-01-02 0 1 0 78 5,835
2021-01-03 0 2 0 28 6,048
2021-01-04 0 1 0 43 7,288
2021-01-05 1 8 0 33 7,329
2021-01-06 0 3 0 45 5,582
2021-01-07 0 1 0 25 5,475
2021-01-08 1 11 0 28 5,903
2021-01-09 0 0 0 21 6,376
2021-01-10 0 0 0 27 4,937
2021-01-11 1 8 0 23 6,120
2021-01-12 0 0 0 35 8,604
2021-01-13 1 9 0 31 6,629
2021-01-14 1 3 0 43 6,591
2021-01-15 0 0 0 32 5,686
2021-01-16 0 0 0 28 5,515
2021-01-17 0 0 0 23 5,345
2021-01-18 0 1 0 26 5,182
2021-01-19 0 0 0 25 5,913
2021-01-20 2 4 0 23 5,706
2021-01-21 0 1 0 22 4,749
2021-01-22 0 0 0 21 4,932
2021-01-23 0 0 0 24 4,753
2021-01-24 0 0 0 20 4,029
2021-01-25 1 2 0 23 5,027
2021-01-26 0 0 0 25 4,390
2021-01-27 0 1 0 22 4,233
2021-01-28 2 3 0 22 4,623
2021-01-29 0 0 0 23 4,293
2021-01-30 0 0 0 24 3,861
2021-01-31 1 1 0 19 4,061
* 2020 151 631 214 330 1,991,624
Dicembre 2020 7 44 2 166 187,640
Novembre 2020 12 37 20 192 159,055
Ottobre 2020 16 52 23 56 184,114
Settembre 2020 17 78 17 178 168,737
Agosto 2020 10 71 19 200 174,227
Luglio 2020 13 70 23 188 189,345
Giugno 2020 12 37 20 54 193,057
Maggio 2020 6 22 7 29 135,416
Aprile 2020 14 60 11 26 141,759
Marzo 2020 12 51 21 144 142,313
2020-03-01 0 1 1 19 3,426
2020-03-02 0 3 1 21 4,302
2020-03-03 0 3 1 21 4,398
2020-03-04 0 1 0 20 3,763
2020-03-05 0 2 1 20 3,698
2020-03-06 1 2 2 18 4,513
2020-03-07 0 2 0 16 3,961
2020-03-08 2 2 0 19 4,382
2020-03-09 1 2 1 20 3,728
2020-03-10 0 0 0 14 3,827
2020-03-11 2 2 2 129 3,492
2020-03-12 0 0 0 143 5,212
2020-03-13 0 0 0 144 7,903
2020-03-14 0 0 0 126 6,538
2020-03-15 0 0 0 144 6,025
2020-03-16 0 1 0 141 5,252
2020-03-17 0 0 0 15 4,387
2020-03-18 1 3 2 17 6,502
2020-03-19 1 8 0 19 4,505
2020-03-20 0 1 1 14 4,135
2020-03-21 0 1 0 18 4,590
2020-03-22 0 0 0 15 3,784
2020-03-23 1 1 1 18 4,942
2020-03-24 0 2 0 18 7,220
2020-03-25 1 10 0 15 4,796
2020-03-26 0 2 2 17 3,929
2020-03-27 0 0 0 15 4,120
2020-03-28 0 0 1 17 3,041
2020-03-29 0 0 1 19 3,860
2020-03-30 0 0 2 17 3,458
2020-03-31 2 2 2 22 4,624
Febbraio 2020 15 60 16 121 149,501
Gennaio 2020 17 49 35 330 166,460
* 2019 217 803 340 110 1,748,917
Dicembre 2019 17 54 24 110 174,753
Novembre 2019 12 50 25 63 151,001
Ottobre 2019 13 49 34 26 152,373
Settembre 2019 22 59 29 40 167,595
Agosto 2019 19 71 26 26 137,502
Luglio 2019 20 88 33 27 147,743
2019-07-01 2 3 0 22 4,548
2019-07-02 1 10 0 22 3,891
2019-07-03 0 0 2 23 5,053
2019-07-04 3 8 0 22 4,362
2019-07-05 0 5 2 21 5,404
2019-07-06 0 0 1 21 5,291
2019-07-07 0 2 2 18 3,670
2019-07-08 0 1 1 23 3,974
2019-07-09 1 5 0 24 5,417
2019-07-10 3 8 5 21 5,697
2019-07-11 0 5 0 27 4,873
2019-07-12 0 1 0 20 4,294
2019-07-13 0 0 3 27 4,831
2019-07-14 1 1 0 21 5,193
2019-07-15 1 8 1 24 5,009
2019-07-16 1 1 1 21 4,397
2019-07-17 1 5 1 24 6,149
2019-07-18 0 1 1 21 4,098
2019-07-19 0 3 0 19 4,951
2019-07-20 0 0 0 22 3,938
2019-07-21 0 1 0 18 3,473
2019-07-22 0 0 1 22 4,189
2019-07-23 0 1 0 19 4,443
2019-07-24 0 0 0 21 4,271
2019-07-25 0 0 2 21 4,594
2019-07-26 0 2 4 21 5,037
2019-07-27 1 1 1 20 4,407
2019-07-28 2 2 4 20 4,746
2019-07-29 3 9 0 26 6,603
2019-07-30 0 5 0 23 5,130
2019-07-31 0 0 1 24 5,810
Giugno 2019 22 89 20 28 147,126
2019-06-01 1 1 1 21 4,411
2019-06-02 0 2 0 19 3,817
2019-06-03 1 2 0 21 5,067
2019-06-04 1 6 1 21 4,653
2019-06-05 0 2 1 20 4,933
2019-06-06 0 0 0 22 4,806
2019-06-07 0 0 1 22 5,514
2019-06-08 3 3 1 20 4,568
2019-06-09 1 1 0 17 4,429
2019-06-10 0 5 0 21 4,793
2019-06-11 0 0 2 20 4,186
2019-06-12 3 4 1 26 4,767
2019-06-13 0 0 0 27 6,418
2019-06-14 2 10 1 28 4,371
2019-06-15 1 4 0 19 4,229
2019-06-16 0 0 1 19 3,927
2019-06-17 2 11 2 23 5,027
2019-06-18 2 3 0 21 5,184
2019-06-19 0 1 1 22 6,286
2019-06-20 2 6 2 22 7,023
2019-06-21 1 6 1 21 4,786
2019-06-22 0 0 1 16 3,788
2019-06-23 0 0 0 24 4,360
2019-06-24 1 3 0 25 4,673
2019-06-25 0 1 2 22 4,992
2019-06-26 0 4 0 25 5,739
2019-06-27 1 10 0 22 5,807
2019-06-28 0 4 0 19 5,238
2019-06-29 0 0 1 19 5,359
2019-06-30 0 0 0 20 3,975
Maggio 2019 18 77 30 29 143,318
Aprile 2019 18 56 29 51 123,602
Marzo 2019 15 40 29 32 137,423
Febbraio 2019 13 71 24 31 128,867
Gennaio 2019 28 99 37 27 137,614
2019-01-01 1 1 1 20 4,071
2019-01-02 0 4 0 21 4,392
2019-01-03 0 0 2 21 4,392
2019-01-04 0 1 0 26 4,617
2019-01-05 1 2 1 24 5,028
2019-01-06 2 4 2 25 4,969
2019-01-07 0 6 1 25 5,582
2019-01-08 2 3 1 26 4,865
2019-01-09 0 4 2 25 4,817
2019-01-10 1 2 1 22 4,737
2019-01-11 5 8 1 21 4,440
2019-01-12 1 1 1 24 3,838
2019-01-13 0 4 1 21 3,805
2019-01-14 1 4 0 24 4,442
2019-01-15 0 0 2 21 4,067
2019-01-16 0 4 1 24 3,821
2019-01-17 2 5 1 23 4,054
2019-01-18 0 1 0 21 4,710
2019-01-19 0 3 2 25 4,506
2019-01-20 3 3 1 27 4,452
2019-01-21 0 5 0 23 4,314
2019-01-22 0 0 1 25 4,119
2019-01-23 0 1 0 26 4,557
2019-01-24 2 5 3 23 5,047
2019-01-25 2 4 4 23 4,866
2019-01-26 1 3 1 21 4,050
2019-01-27 2 2 2 24 4,283
2019-01-28 1 9 1 26 4,073
2019-01-29 0 1 1 26 3,716
2019-01-30 1 5 3 24 4,391
2019-01-31 0 4 0 21 4,593
* 2018 249 1,026 383 96 2,786,317
Dicembre 2018 19 74 29 36 149,947
Novembre 2018 19 91 33 96 143,661
Ottobre 2018 25 112 33 63 165,829
Settembre 2018 13 40 31 30 163,312
2018-09-01 0 0 1 19 4,226
2018-09-02 0 0 1 22 4,293
2018-09-03 0 2 1 28 5,660
2018-09-04 0 1 2 21 5,489
2018-09-05 1 1 1 26 4,540
2018-09-06 0 0 0 21 5,100
2018-09-07 0 0 1 21 4,401
2018-09-08 0 0 3 20 5,641
2018-09-09 0 0 0 23 7,077
2018-09-10 0 0 0 26 11,671
2018-09-11 0 0 0 26 6,525
2018-09-12 1 2 2 29 8,071
2018-09-13 1 1 1 22 7,302
2018-09-14 0 1 0 21 5,212
2018-09-15 0 0 0 19 4,718
2018-09-16 0 0 1 18 3,556
2018-09-17 1 2 1 24 4,293
2018-09-18 0 2 0 23 4,957
2018-09-19 1 1 1 23 4,458
2018-09-20 0 3 0 24 3,969
2018-09-21 1 1 1 30 4,902
2018-09-22 0 0 0 24 4,776
2018-09-23 0 0 2 26 4,632
2018-09-24 1 2 1 24 4,674
2018-09-25 0 0 2 22 4,353
2018-09-26 4 9 4 25 5,974
2018-09-27 0 7 0 27 5,840
2018-09-28 1 3 4 25 6,669
2018-09-29 0 1 1 24 5,479
2018-09-30 1 1 0 24 4,854
Agosto 2018 13 46 29 29 143,719
Luglio 2018 20 66 26 32 139,042
2018-07-01 2 2 2 24 5,997
2018-07-02 0 3 0 17 3,256
2018-07-03 2 2 1 18 3,667
2018-07-04 0 7 2 29 5,385
2018-07-05 2 2 3 32 9,042
2018-07-06 1 4 1 30 6,440
2018-07-07 0 1 1 19 3,904
2018-07-08 0 0 0 17 3,594
2018-07-09 2 3 1 18 4,051
2018-07-10 1 3 0 21 3,440
2018-07-11 0 2 0 20 3,456
2018-07-12 0 1 2 21 4,514
2018-07-13 2 4 1 22 4,221
2018-07-14 0 1 0 16 3,587
2018-07-15 0 0 0 19 3,836
2018-07-16 0 0 1 22 4,469
2018-07-17 0 2 1 22 5,202
2018-07-18 1 2 1 22 4,654
2018-07-19 0 4 0 22 4,641
2018-07-20 1 2 0 22 4,256
2018-07-21 0 1 0 21 4,506
2018-07-22 0 0 1 19 4,063
2018-07-23 0 0 1 20 4,132
2018-07-24 1 3 0 23 3,864
2018-07-25 0 0 0 22 4,061
2018-07-26 0 0 0 18 4,192
2018-07-27 0 0 1 24 4,690
2018-07-28 1 1 0 19 4,666
2018-07-29 3 6 3 19 3,597
2018-07-30 0 9 1 24 4,619
2018-07-31 1 1 2 23 5,040
Giugno 2018 8 49 18 34 229,132
2018-06-01 1 4 0 25 6,900
2018-06-02 0 2 0 19 11,093
2018-06-03 0 0 0 21 8,144
2018-06-04 1 8 0 23 10,942
2018-06-05 0 4 0 24 10,717
2018-06-06 0 3 0 22 5,974
2018-06-07 0 0 3 21 7,220
2018-06-08 0 0 0 19 7,140
2018-06-09 0 0 0 17 5,805
2018-06-10 0 2 2 21 9,250
2018-06-11 1 2 0 23 10,969
2018-06-12 0 3 1 20 10,614
2018-06-13 1 2 2 23 9,357
2018-06-14 0 1 1 19 7,101
2018-06-15 1 1 2 23 9,314
2018-06-16 0 4 1 21 10,657
2018-06-17 0 0 1 21 7,331
2018-06-18 1 5 0 20 6,665
2018-06-19 1 2 0 22 4,822
2018-06-20 0 4 1 34 7,855
2018-06-21 0 0 0 30 7,861
2018-06-22 0 0 0 23 4,081
2018-06-23 1 1 1 19 6,147
2018-06-24 0 0 1 28 5,888
2018-06-25 0 1 0 31 9,238
2018-06-26 0 0 0 32 8,283
2018-06-27 0 0 0 19 4,353
2018-06-28 0 0 0 16 4,083
2018-06-29 0 0 1 16 4,132
2018-06-30 0 0 1 29 7,196
Maggio 2018 17 70 28 31 314,382
2018-05-01 1 1 1 19 12,490
2018-05-02 0 8 1 23 10,115
2018-05-03 0 4 1 30 10,072
2018-05-04 0 6 0 30 12,414
2018-05-05 0 4 2 30 12,332
2018-05-06 0 1 1 31 11,344
2018-05-07 1 5 2 22 21,856
2018-05-08 0 0 0 21 18,233
2018-05-09 1 2 1 22 10,142
2018-05-10 2 11 2 22 10,563
2018-05-11 0 0 0 31 12,901
2018-05-12 1 1 2 24 11,468
2018-05-13 0 0 2 28 13,123
2018-05-14 0 1 0 29 13,573
2018-05-15 1 2 1 27 11,271
2018-05-16 0 1 0 23 10,016
2018-05-17 0 0 0 24 8,483
2018-05-18 1 2 2 25 8,967
2018-05-19 4 6 2 19 9,064
2018-05-20 0 0 0 21 6,923
2018-05-21 0 3 0 26 7,846
2018-05-22 0 1 0 25 7,472
2018-05-23 2 2 5 20 7,277
2018-05-24 0 2 1 20 6,195
2018-05-25 0 0 0 22 7,775
2018-05-26 0 0 0 19 6,959
2018-05-27 1 2 1 21 8,697
2018-05-28 0 2 0 21 6,355
2018-05-29 0 0 0 24 6,880
2018-05-30 0 1 1 23 7,602
2018-05-31 2 2 0 22 5,974
Aprile 2018 29 113 37 36 430,329
Marzo 2018 44 168 48 42 325,222
2018-03-01 3 6 2 29 9,368
2018-03-02 1 2 2 25 7,962
2018-03-03 2 2 3 24 7,745
2018-03-04 0 1 2 22 7,154
2018-03-05 1 4 1 24 7,500
2018-03-06 1 7 4 42 10,318
2018-03-07 2 6 0 31 11,598
2018-03-08 1 1 1 27 8,322
2018-03-09 0 3 0 25 9,589
2018-03-10 2 6 1 25 11,549
2018-03-11 2 4 2 23 9,434
2018-03-12 0 3 0 37 15,713
2018-03-13 2 5 1 28 9,598
2018-03-14 1 1 1 25 9,691
2018-03-15 2 6 2 24 10,188
2018-03-16 1 8 3 25 10,588
2018-03-17 1 1 1 24 11,973
2018-03-18 3 4 2 40 16,159
2018-03-19 4 9 0 25 12,628
2018-03-20 2 11 7 26 9,589
2018-03-21 2 3 0 30 10,629
2018-03-22 1 2 1 27 9,574
2018-03-23 1 12 1 35 15,617
2018-03-24 2 8 0 26 8,916
2018-03-25 0 2 2 25 10,514
2018-03-26 2 20 1 29 10,896
2018-03-27 2 9 5 24 10,130
2018-03-28 1 11 0 24 8,419
2018-03-29 0 3 0 33 12,548
2018-03-30 0 0 1 31 12,285
2018-03-31 2 8 2 24 9,028
Febbraio 2018 24 124 42 42 281,628
Gennaio 2018 18 73 29 40 300,114
* 2017 386 1,423 481 37 3,151,901
Dicembre 2017 27 94 30 30 303,099
Novembre 2017 28 105 36 34 284,756
Ottobre 2017 23 68 42 37 316,898
Settembre 2017 31 111 43 30 281,222
Agosto 2017 20 76 29 29 259,271
Luglio 2017 25 71 40 26 270,922
2017-07-01 2 2 0 20 7,009
2017-07-02 0 4 1 20 7,622
2017-07-03 3 7 2 24 8,493
2017-07-04 0 2 0 23 9,245
2017-07-05 0 0 0 22 8,709
2017-07-06 2 2 1 22 8,062
2017-07-07 2 3 3 23 8,139
2017-07-08 0 1 0 19 8,165
2017-07-09 3 4 3 23 8,066
2017-07-10 0 5 2 26 10,170
2017-07-11 1 2 2 21 10,034
2017-07-12 2 10 3 24 10,263
2017-07-13 0 0 2 21 9,250
2017-07-14 2 7 4 22 7,046
2017-07-15 0 1 0 21 8,276
2017-07-16 0 0 0 22 9,098
2017-07-17 1 3 2 23 9,580
2017-07-18 3 3 5 25 9,870
2017-07-19 0 2 0 22 8,822
2017-07-20 2 4 1 20 8,358
2017-07-21 0 1 1 22 10,315
2017-07-22 0 0 2 21 9,340
2017-07-23 0 0 2 21 8,720
2017-07-24 0 0 0 24 9,260
2017-07-25 1 1 2 22 8,892
2017-07-26 0 4 1 18 6,140
2017-07-27 0 0 0 26 6,806
2017-07-28 0 0 0 23 8,651
2017-07-29 1 1 0 22 9,525
2017-07-30 0 0 0 19 8,635
2017-07-31 0 2 1 26 10,361
Giugno 2017 26 104 44 26 288,791
Maggio 2017 28 99 38 30 249,977
Aprile 2017 33 135 36 27 192,832
Marzo 2017 61 228 50 31 218,197
2017-03-01 4 19 2 26 11,551
2017-03-02 2 18 1 27 8,099
2017-03-03 3 17 3 25 8,163
2017-03-04 0 4 0 22 6,415
2017-03-05 3 11 2 27 6,109
2017-03-06 0 7 4 27 5,905
2017-03-07 1 4 2 26 8,863
2017-03-08 3 7 3 28 8,223
2017-03-09 1 3 1 26 6,177
2017-03-10 3 6 1 26 5,796
2017-03-11 1 6 0 26 5,385
2017-03-12 3 12 2 23 7,063
2017-03-13 3 9 0 24 7,909
2017-03-14 1 3 1 25 6,309
2017-03-15 0 0 0 23 5,918
2017-03-16 0 0 1 22 6,450
2017-03-17 0 0 0 28 5,849
2017-03-18 3 7 4 24 6,207
2017-03-19 2 4 2 22 5,902
2017-03-20 0 3 1 31 7,313
2017-03-21 4 5 4 27 9,008
2017-03-22 3 13 0 24 7,912
2017-03-23 3 12 0 25 8,250
2017-03-24 1 4 7 26 6,306
2017-03-25 2 2 0 21 5,498
2017-03-26 0 0 3 22 7,444
2017-03-27 5 13 2 27 8,826
2017-03-28 0 4 2 27 6,786
2017-03-29 3 6 0 27 6,592
2017-03-30 2 13 0 28 5,696
2017-03-31 5 16 2 24 6,273
Febbraio 2017 37 170 44 33 264,271
Gennaio 2017 47 162 49 36 221,665
2017-01-01 0 0 0 25 7,229
2017-01-02 2 5 3 29 8,935
2017-01-03 0 0 3 34 10,178
2017-01-04 1 2 0 30 9,148
2017-01-05 1 2 0 27 8,871
2017-01-06 1 6 1 26 7,683
2017-01-07 1 1 2 28 6,929
2017-01-08 0 1 3 29 7,987
2017-01-09 0 0 1 31 8,164
2017-01-10 1 2 1 32 8,978
2017-01-11 0 1 0 30 5,915
2017-01-12 0 0 1 25 4,854
2017-01-13 0 1 1 28 5,114
2017-01-14 0 1 0 27 4,760
2017-01-15 2 4 1 25 5,437
2017-01-16 1 10 2 31 5,761
2017-01-17 1 3 1 27 5,957
2017-01-18 4 7 2 29 6,425
2017-01-19 2 8 3 30 6,331
2017-01-20 0 5 4 24 6,462
2017-01-21 0 2 1 27 6,384
2017-01-22 2 3 2 24 4,994
2017-01-23 5 10 2 36 7,384
2017-01-24 3 17 3 30 9,242
2017-01-25 1 8 0 30 8,651
2017-01-26 4 7 1 34 11,654
2017-01-27 6 18 0 27 7,928
2017-01-28 1 1 2 28 6,619
2017-01-29 6 9 5 22 5,408
2017-01-30 1 14 2 28 6,968
2017-01-31 1 14 2 31 5,315
* 2016 506 2,577 584 38 2,818,987
Dicembre 2016 45 250 48 38 234,278
Novembre 2016 32 183 49 33 243,519
Ottobre 2016 36 199 55 32 248,082
2016-10-01 1 3 0 23 6,722
2016-10-02 1 4 1 22 6,467
2016-10-03 2 14 3 31 8,186
2016-10-04 2 6 2 28 7,530
2016-10-05 1 15 5 25 7,851
2016-10-06 2 5 0 30 6,919
2016-10-07 4 19 2 27 7,696
2016-10-08 0 7 1 26 7,121
2016-10-09 0 2 1 27 6,844
2016-10-10 1 10 0 28 7,883
2016-10-11 3 9 1 29 8,583
2016-10-12 1 3 1 32 8,392
2016-10-13 0 1 3 24 8,692
2016-10-14 0 1 0 23 7,040
2016-10-15 1 1 2 26 8,143
2016-10-16 0 2 2 24 8,533
2016-10-17 0 6 1 30 9,388
2016-10-18 1 3 3 28 7,719
2016-10-19 3 5 2 27 7,733
2016-10-20 1 6 1 29 8,025
2016-10-21 0 5 3 26 8,674
2016-10-22 2 4 4 25 9,453
2016-10-23 2 6 4 27 9,470
2016-10-24 1 17 1 30 8,600
2016-10-25 2 11 1 27 9,115
2016-10-26 0 5 3 27 9,819
2016-10-27 1 6 2 25 7,382
2016-10-28 0 4 2 29 7,752
2016-10-29 2 4 1 25 7,861
2016-10-30 0 3 0 27 7,214
2016-10-31 2 12 3 29 7,275
Settembre 2016 35 150 41 31 244,126
2016-09-01 0 2 1 27 7,781
2016-09-02 0 3 2 23 6,930
2016-09-03 1 3 2 20 6,907
2016-09-04 3 12 2 20 6,910
2016-09-05 0 5 0 24 7,967
2016-09-06 5 24 1 28 7,507
2016-09-07 0 2 1 29 8,186
2016-09-08 2 7 2 26 8,196
2016-09-09 1 4 3 23 8,944
2016-09-10 1 5 1 20 8,361
2016-09-11 1 2 0 23 7,834
2016-09-12 2 7 3 24 7,591
2016-09-13 0 3 0 23 7,823
2016-09-14 2 7 2 25 7,825
