SmartClubRoma - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
5,560
Post in totale:
61,982
Topic in totale:
6,616
Categorie in totale:
6
Utenti online:
368
Maggior numero di utenti online:
363 - Oggi alle 22:28:06
Presenti oggi:
363
Totale pagine visitate:
31,678,661
Media delle iscrizioni per giorno:
0.13
Media dei messaggi per giorno:
1.41
Media delle discussioni per giorno:
0.15
Sezioni totali:
39
Ultimo utente:
mirkolix
Media delle presenze per giorno:
2.50
Gender stats:
None: 2840
Male: 2540
Female: 180
Media pagine visitate al giorno:
715.05

I 10 autori più attivi

dottortanzy
7,344
RDWare
4,665
kemichalbrothers
4,035
Karl88
3,975
Repsol
3,327
sebba
2,688
Dario
1,561
morello
1,526
giannismart
1,068
passion03
1,030

La 10 migliori sezioni

Sezione tecnica
10,146
Incontri settimanali
9,574
Meccanica & Motore
6,393
Eventi
6,344
Elettronica
3,605
Altro
1,811
Estetica
1,485
Audio & Hi-Fi
903
Iscrizioni al club
388
FAQ
275

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

RDWare
224
kemichalbrothers
216
Karl88
188
sebba
158
Repsol
148
kekkofx
131
dottortanzy
117
passion03
80
kikko86
70
kaiszter
54

Most Time Online

RDWare
473d 23h 45m
dottortanzy
411d 8h 37m
kemichalbrothers
118d 9h 8m
Dario
112d 5h 12m
Repsol
58d 7h 2m
Andre@
57d 17m
sebba
47d 11h 3m
morello
33d 4h 37m
fabionav
26d 10h 25m
giannismart
22d 3h 49m

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2026 0 0 0 0 13
Maggio 2026 0 0 0 0 13
2026-05-21 0 0 0 0 13
* 2024 1 2 0 363 175,062
Maggio 2024 0 0 0 363 62,349
Aprile 2024 0 0 0 107 25,975
2024-04-01 0 0 0 54 1,261
2024-04-02 0 0 0 32 726
2024-04-03 0 0 0 29 589
2024-04-04 0 0 0 8 238
2024-04-05 0 0 0 8 358
2024-04-06 0 0 0 7 254
2024-04-07 0 0 0 8 352
2024-04-08 0 0 0 9 387
2024-04-09 0 0 0 16 393
2024-04-10 0 0 0 18 659
2024-04-11 0 0 0 11 382
2024-04-12 0 0 0 23 598
2024-04-13 0 0 0 20 702
2024-04-14 0 0 0 24 653
2024-04-15 0 0 0 17 721
2024-04-16 0 0 0 31 1,218
2024-04-17 0 0 0 30 1,158
2024-04-18 0 0 0 20 688
2024-04-19 0 0 0 33 1,253
2024-04-20 0 0 0 31 950
2024-04-21 0 0 0 18 740
2024-04-22 0 0 0 14 493
2024-04-23 0 0 0 25 851
2024-04-24 0 0 0 25 851
2024-04-25 0 0 0 24 609
2024-04-26 0 0 0 36 706
2024-04-27 0 0 0 61 893
2024-04-28 0 0 0 100 1,727
2024-04-29 0 0 0 107 4,164
2024-04-30 0 0 0 49 1,401
Marzo 2024 0 0 0 47 33,064
Febbraio 2024 0 0 0 77 27,554
Gennaio 2024 1 2 0 61 26,120
* 2023 9 14 3 124 631,456
Dicembre 2023 0 0 0 97 51,497
Novembre 2023 0 0 0 111 140,151
Ottobre 2023 0 0 0 124 198,562
Settembre 2023 0 0 0 83 27,272
Agosto 2023 1 1 0 47 10,359
Luglio 2023 0 0 0 86 130,021
Giugno 2023 0 0 1 49 13,529
2023-06-01 0 0 0 22 1,567
2023-06-02 0 0 0 20 490
2023-06-03 0 0 0 22 352
2023-06-04 0 0 0 13 1,769
2023-06-05 0 0 0 23 287
2023-06-06 0 0 0 24 1,210
2023-06-07 0 0 0 11 468
2023-06-08 0 0 0 22 1,224
2023-06-09 0 0 0 27 717
2023-06-10 0 0 0 18 325
2023-06-11 0 0 0 21 329
2023-06-12 0 0 0 25 317
2023-06-13 0 0 0 23 307
2023-06-14 0 0 0 19 271
2023-06-15 0 0 0 5 166
2023-06-16 0 0 0 6 167
2023-06-17 0 0 0 49 584
2023-06-18 0 0 1 5 200
2023-06-19 0 0 0 6 135
2023-06-20 0 0 0 5 153
2023-06-21 0 0 0 5 142
2023-06-22 0 0 0 3 72
2023-06-23 0 0 0 4 69
2023-06-24 0 0 0 36 486
2023-06-25 0 0 0 4 991
2023-06-26 0 0 0 5 157
2023-06-27 0 0 0 7 157
2023-06-28 0 0 0 9 172
2023-06-29 0 0 0 5 112
2023-06-30 0 0 0 5 133
Maggio 2023 1 1 0 44 15,053
2023-05-01 0 0 0 7 311
2023-05-02 0 0 0 26 336
2023-05-03 0 0 0 21 365
2023-05-04 0 0 0 23 495
2023-05-05 0 0 0 16 1,259
2023-05-06 0 0 0 6 240
2023-05-07 0 0 0 9 226
2023-05-08 0 0 0 23 302
2023-05-09 0 0 0 22 477
2023-05-10 0 0 0 19 435
2023-05-11 0 0 0 22 333
2023-05-12 0 0 0 24 773
2023-05-13 0 0 0 21 459
2023-05-14 0 0 0 13 383
2023-05-15 0 0 0 25 600
2023-05-16 0 0 0 16 372
2023-05-17 0 0 0 28 442
2023-05-18 0 0 0 13 1,167
2023-05-19 0 0 0 44 631
2023-05-20 0 0 0 13 356
2023-05-21 1 1 0 12 331
2023-05-22 0 0 0 14 357
2023-05-23 0 0 0 24 400
2023-05-24 0 0 0 23 723
2023-05-25 0 0 0 17 395
2023-05-26 0 0 0 22 479
2023-05-27 0 0 0 23 436
2023-05-28 0 0 0 17 437
2023-05-29 0 0 0 27 404
2023-05-30 0 0 0 25 353
2023-05-31 0 0 0 22 776
Aprile 2023 1 6 1 32 13,942
Marzo 2023 6 6 1 53 31,013
Febbraio 2023 0 0 0 6 57
* 2022 0 0 4 64 40,460
Gennaio 2022 0 0 4 64 40,460
* 2021 61 256 95 131 1,028,546
Luglio 2021 2 9 6 39 41,323
2021-07-01 0 4 0 39 9,106
2021-07-02 0 0 0 39 6,693
2021-07-03 0 0 1 27 5,085
2021-07-04 0 0 1 35 4,199
2021-07-05 0 0 1 16 3,824
2021-07-06 1 1 0 20 4,190
2021-07-07 0 1 1 24 4,621
2021-07-08 1 3 2 21 3,605
Giugno 2021 9 37 23 46 180,440
2021-06-01 0 0 0 27 8,788
2021-06-02 0 0 0 18 5,792
2021-06-03 0 0 1 21 5,363
2021-06-04 0 0 0 26 6,988
2021-06-05 1 1 1 24 6,867
2021-06-06 1 1 4 26 8,260
2021-06-07 1 9 1 25 7,146
2021-06-08 0 2 0 25 6,067
2021-06-09 0 0 0 25 6,192
2021-06-10 0 0 0 31 6,810
2021-06-11 0 0 0 18 5,616
2021-06-12 1 1 1 21 6,064
2021-06-13 0 1 0 17 5,317
2021-06-14 0 0 1 21 5,838
2021-06-15 0 0 0 22 4,514
2021-06-16 0 1 0 23 5,454
2021-06-17 0 1 0 20 4,784
2021-06-18 1 1 1 19 5,083
2021-06-19 0 1 2 18 4,502
2021-06-20 0 1 2 17 4,204
2021-06-21 0 3 1 20 5,475
2021-06-22 0 0 1 35 6,164
2021-06-23 1 5 2 30 6,303
2021-06-24 0 1 2 27 5,861
2021-06-25 2 2 0 24 5,243
2021-06-26 0 0 0 37 4,827
2021-06-27 0 3 1 37 5,405
2021-06-28 0 0 0 19 4,457
2021-06-29 0 0 1 46 6,905
2021-06-30 1 3 1 41 10,151
Maggio 2021 10 28 17 38 182,108
Aprile 2021 9 46 14 37 171,079
2021-04-01 0 0 0 20 9,217
2021-04-02 1 3 1 22 5,275
2021-04-03 0 1 0 25 4,873
2021-04-04 0 2 0 25 4,382
2021-04-05 1 11 1 27 5,289
2021-04-06 0 3 1 22 4,305
2021-04-07 0 0 0 19 4,598
2021-04-08 0 0 0 25 5,085
2021-04-09 0 0 1 21 7,513
2021-04-10 1 2 1 24 5,113
2021-04-11 1 2 2 19 4,276
2021-04-12 2 6 1 25 5,858
2021-04-13 0 3 0 37 7,375
2021-04-14 0 0 0 36 8,845
2021-04-15 0 0 1 20 10,737
2021-04-16 1 1 0 26 4,530
2021-04-17 0 0 0 25 6,158
2021-04-18 0 0 0 26 5,510
2021-04-19 0 2 0 25 4,929
2021-04-20 0 3 1 37 5,829
2021-04-21 0 1 1 28 5,437
2021-04-22 1 3 0 24 6,427
2021-04-23 0 0 1 30 5,466
2021-04-24 0 0 0 25 5,855
2021-04-25 0 0 0 21 4,228
2021-04-26 0 0 0 21 4,058
2021-04-27 0 0 1 23 4,884
2021-04-28 0 0 0 23 5,042
2021-04-29 1 2 1 21 4,969
2021-04-30 0 1 0 25 5,016
Marzo 2021 9 40 21 131 162,503
2021-03-01 0 0 1 22 4,702
2021-03-02 1 11 0 21 3,926
2021-03-03 0 1 0 21 3,733
2021-03-04 0 0 1 25 3,560
2021-03-05 0 0 0 20 3,951
2021-03-06 0 0 0 26 4,978
2021-03-07 0 0 0 21 3,884
2021-03-08 0 1 3 22 4,253
2021-03-09 2 3 2 19 4,588
2021-03-10 0 0 0 20 3,651
2021-03-11 0 2 0 20 4,109
2021-03-12 1 1 1 17 3,423
2021-03-13 1 5 0 84 7,616
2021-03-14 1 1 2 131 12,230
2021-03-15 0 2 0 76 10,660
2021-03-16 0 0 0 46 7,583
2021-03-17 0 2 0 25 4,277
2021-03-18 1 1 0 21 3,958
2021-03-19 0 1 1 25 4,825
2021-03-20 1 3 3 24 5,167
2021-03-21 0 0 1 21 4,490
2021-03-22 0 2 1 21 5,064
2021-03-23 0 0 0 22 4,879
2021-03-24 0 0 0 20 4,602
2021-03-25 0 2 0 21 5,199
2021-03-26 0 0 0 18 4,610
2021-03-27 0 0 3 18 4,577
2021-03-28 0 0 0 19 4,940
2021-03-29 0 0 0 21 4,654
2021-03-30 0 0 2 23 6,914
2021-03-31 1 2 0 24 7,500
Febbraio 2021 11 36 14 31 120,730
Gennaio 2021 11 60 0 78 170,363
* 2020 151 631 214 330 1,991,624
Dicembre 2020 7 44 2 166 187,640
Novembre 2020 12 37 20 192 159,055
2020-11-01 0 0 0 17 3,844
2020-11-02 0 1 3 25 4,538
2020-11-03 1 2 1 24 4,346
2020-11-04 0 2 1 29 4,582
2020-11-05 0 0 1 36 4,551
2020-11-06 0 0 0 29 5,035
2020-11-07 0 0 1 23 5,416
2020-11-08 0 0 0 23 4,543
2020-11-09 1 4 1 29 5,671
2020-11-10 2 4 0 25 4,955
2020-11-11 0 1 0 36 7,109
2020-11-12 0 0 0 43 4,679
2020-11-13 2 2 2 22 4,888
2020-11-14 0 0 0 23 4,776
2020-11-15 0 0 0 23 3,850
2020-11-16 0 3 2 25 4,267
2020-11-17 1 2 0 20 4,317
2020-11-18 0 0 2 19 4,219
2020-11-19 0 0 1 29 5,353
2020-11-20 4 5 2 107 6,234
2020-11-21 0 0 0 97 5,362
2020-11-22 0 0 0 38 4,800
2020-11-23 0 3 0 192 8,249
2020-11-24 0 0 0 48 9,083
2020-11-25 0 0 0 50 7,833
2020-11-26 0 1 0 106 7,008
2020-11-27 0 0 0 19 4,190
2020-11-28 0 0 2 25 5,369
2020-11-29 1 3 0 27 5,031
2020-11-30 0 4 1 26 4,957
Ottobre 2020 16 52 23 56 184,114
2020-10-01 0 0 2 34 6,811
2020-10-02 0 0 1 31 5,297
2020-10-03 0 0 1 27 8,562
2020-10-04 0 0 1 41 8,577
2020-10-05 1 5 2 28 7,071
2020-10-06 1 1 0 23 5,158
2020-10-07 1 3 1 27 6,578
2020-10-08 1 3 0 31 5,976
2020-10-09 1 1 1 32 6,829
2020-10-10 0 0 0 25 5,828
2020-10-11 0 0 1 20 3,918
2020-10-12 0 1 1 24 6,118
2020-10-13 0 0 0 31 4,650
2020-10-14 0 0 1 56 6,122
2020-10-15 0 0 2 31 6,593
2020-10-16 0 2 0 31 7,563
2020-10-17 0 0 0 39 9,068
2020-10-18 1 1 0 44 7,648
2020-10-19 0 4 0 29 5,882
2020-10-20 0 0 1 27 5,314
2020-10-21 2 6 2 29 5,467
2020-10-22 0 0 2 27 5,575
2020-10-23 3 3 1 22 4,013
2020-10-24 4 12 2 21 3,917
2020-10-25 0 1 0 21 3,848
2020-10-26 0 3 0 20 4,908
2020-10-27 1 4 0 22 5,782
2020-10-28 0 0 0 23 3,953
2020-10-29 0 1 1 19 4,302
2020-10-30 0 0 0 22 7,053
2020-10-31 0 1 0 23 5,733
Settembre 2020 17 78 17 178 168,737
2020-09-01 1 2 2 21 4,038
2020-09-02 0 0 0 20 3,360
2020-09-03 0 0 0 33 5,322
2020-09-04 0 0 0 18 4,188
2020-09-05 1 1 1 20 11,628
2020-09-06 0 2 0 20 7,018
2020-09-07 0 0 1 20 3,561
2020-09-08 0 0 0 22 3,313
2020-09-09 1 1 0 22 4,755
2020-09-10 0 10 0 25 3,987
2020-09-11 0 1 0 24 5,273
2020-09-12 1 1 1 38 6,670
2020-09-13 0 1 0 39 5,744
2020-09-14 1 1 1 26 5,497
2020-09-15 1 3 0 42 4,857
2020-09-16 0 5 0 29 6,528
2020-09-17 0 5 0 32 6,070
2020-09-18 0 2 2 33 5,935
2020-09-19 0 0 1 34 4,105
2020-09-20 0 0 0 47 5,727
2020-09-21 0 1 2 178 6,206
2020-09-22 3 3 1 26 5,154
2020-09-23 2 10 0 34 6,570
2020-09-24 1 5 1 34 6,754
2020-09-25 0 9 0 38 6,994
2020-09-26 2 2 0 57 8,419
2020-09-27 1 3 2 23 5,132
2020-09-28 0 2 1 22 4,673
2020-09-29 2 8 0 24 5,750
2020-09-30 0 0 1 25 5,509
Agosto 2020 10 71 19 200 174,227
2020-08-01 0 10 3 64 5,485
2020-08-02 1 17 2 64 6,349
2020-08-03 0 7 1 45 5,640
2020-08-04 1 2 2 29 5,289
2020-08-05 0 2 1 200 7,832
2020-08-06 0 0 0 115 7,028
2020-08-07 0 0 1 33 6,033
2020-08-08 0 0 0 47 12,470
2020-08-09 0 0 1 35 5,480
2020-08-10 3 3 0 27 4,302
2020-08-11 0 0 0 36 4,179
2020-08-12 1 1 0 19 6,449
2020-08-13 1 3 1 20 8,699
2020-08-14 2 6 1 17 7,231
2020-08-15 0 0 0 59 7,223
2020-08-16 0 1 0 61 4,415
2020-08-17 0 2 1 39 4,319
2020-08-18 0 0 0 27 3,694
2020-08-19 0 9 1 32 4,501
2020-08-20 0 0 0 84 6,111
2020-08-21 0 0 0 26 4,596
2020-08-22 0 3 2 24 4,223
2020-08-23 0 0 0 22 4,891
2020-08-24 0 3 0 27 4,270
2020-08-25 0 0 0 85 6,946
2020-08-26 1 1 2 24 6,663
2020-08-27 0 1 0 25 4,070
2020-08-28 0 0 0 20 3,410
2020-08-29 0 0 0 29 4,129
2020-08-30 0 0 0 37 5,274
2020-08-31 0 0 0 18 3,026
Luglio 2020 13 70 23 188 189,345
Giugno 2020 12 37 20 54 193,057
2020-06-01 0 0 1 22 4,643
2020-06-02 0 1 0 21 3,939
2020-06-03 0 2 1 25 4,328
2020-06-04 0 0 0 24 3,970
2020-06-05 0 1 0 21 4,128
2020-06-06 0 0 2 24 4,185
2020-06-07 0 0 0 27 4,265
2020-06-08 0 0 4 27 5,484
2020-06-09 0 0 0 25 4,544
2020-06-10 1 1 1 33 5,085
2020-06-11 0 0 1 54 5,250
2020-06-12 0 0 1 41 59,863
2020-06-13 0 0 2 19 4,380
2020-06-14 0 0 2 18 4,340
2020-06-15 0 0 0 29 5,209
2020-06-16 0 0 0 29 4,164
2020-06-17 0 0 0 22 5,228
2020-06-18 1 1 0 20 4,231
2020-06-19 0 1 0 49 4,599
2020-06-20 1 5 0 17 4,590
2020-06-21 1 3 1 16 3,596
2020-06-22 1 1 0 31 4,615
2020-06-23 3 4 0 46 6,078
2020-06-24 1 1 0 36 7,234
2020-06-25 1 1 1 18 3,849
2020-06-26 1 2 0 17 3,842
2020-06-27 0 0 0 18 3,668
2020-06-28 0 1 0 33 4,383
2020-06-29 1 7 1 24 3,892
2020-06-30 0 5 2 24 5,475
Maggio 2020 6 22 7 29 135,416
2020-05-01 0 0 0 20 4,074
2020-05-02 0 0 0 22 4,322
2020-05-03 0 0 0 18 4,445
2020-05-04 0 0 0 19 4,130
2020-05-05 0 0 0 21 3,867
2020-05-06 1 1 1 23 3,921
2020-05-07 0 0 0 19 4,187
2020-05-08 0 1 0 23 4,312
2020-05-09 0 0 0 21 4,075
2020-05-10 0 1 0 21 4,136
2020-05-11 0 0 0 21 4,432
2020-05-12 0 0 0 22 5,459
2020-05-13 0 0 0 22 5,400
2020-05-14 0 0 0 19 4,690
2020-05-15 1 1 0 21 4,112
2020-05-16 1 4 1 23 4,229
2020-05-17 0 0 0 27 5,689
2020-05-18 0 0 0 18 4,422
2020-05-19 0 0 1 21 4,258
2020-05-20 0 0 2 21 4,250
2020-05-21 0 0 0 22 4,450
2020-05-22 0 0 0 20 3,736
2020-05-23 0 0 0 18 4,347
2020-05-24 0 0 0 20 3,945
2020-05-25 1 1 0 22 4,446
2020-05-26 0 0 1 19 3,742
2020-05-27 1 8 0 20 4,607
2020-05-28 1 3 0 24 4,566
2020-05-29 0 1 1 26 4,629
2020-05-30 0 1 0 28 4,579
2020-05-31 0 0 0 29 3,959
Aprile 2020 14 60 11 26 141,759
Marzo 2020 12 51 21 144 142,313
2020-03-01 0 1 1 19 3,426
2020-03-02 0 3 1 21 4,302
2020-03-03 0 3 1 21 4,398
2020-03-04 0 1 0 20 3,763
2020-03-05 0 2 1 20 3,698
2020-03-06 1 2 2 18 4,513
2020-03-07 0 2 0 16 3,961
2020-03-08 2 2 0 19 4,382
2020-03-09 1 2 1 20 3,728
2020-03-10 0 0 0 14 3,827
2020-03-11 2 2 2 129 3,492
2020-03-12 0 0 0 143 5,212
2020-03-13 0 0 0 144 7,903
2020-03-14 0 0 0 126 6,538
2020-03-15 0 0 0 144 6,025
2020-03-16 0 1 0 141 5,252
2020-03-17 0 0 0 15 4,387
2020-03-18 1 3 2 17 6,502
2020-03-19 1 8 0 19 4,505
2020-03-20 0 1 1 14 4,135
2020-03-21 0 1 0 18 4,590
2020-03-22 0 0 0 15 3,784
2020-03-23 1 1 1 18 4,942
2020-03-24 0 2 0 18 7,220
2020-03-25 1 10 0 15 4,796
2020-03-26 0 2 2 17 3,929
2020-03-27 0 0 0 15 4,120
2020-03-28 0 0 1 17 3,041
2020-03-29 0 0 1 19 3,860
2020-03-30 0 0 2 17 3,458
2020-03-31 2 2 2 22 4,624
Febbraio 2020 15 60 16 121 149,501
Gennaio 2020 17 49 35 330 166,460
* 2019 217 803 340 110 1,748,917
Dicembre 2019 17 54 24 110 174,753
2019-12-01 0 0 1 40 6,800
2019-12-02 1 1 1 62 8,492
2019-12-03 3 9 1 77 9,658
2019-12-04 3 5 2 27 9,876
2019-12-05 0 2 0 29 9,340
2019-12-06 0 1 0 26 5,383
2019-12-07 1 1 1 44 5,413
2019-12-08 0 0 0 21 4,502
2019-12-09 2 10 2 30 5,038
2019-12-10 0 0 0 89 8,856
2019-12-11 1 2 3 79 6,760
2019-12-12 1 2 0 76 6,397
2019-12-13 1 3 0 64 5,243
2019-12-14 0 0 0 40 5,238
2019-12-15 0 0 0 20 4,093
2019-12-16 0 0 0 22 3,700
2019-12-17 1 5 2 110 5,614
2019-12-18 1 4 1 21 3,786
2019-12-19 0 1 0 31 4,933
2019-12-20 0 2 1 22 4,895
2019-12-21 0 0 1 20 4,377
2019-12-22 0 0 1 34 5,139
2019-12-23 0 0 0 26 4,369
2019-12-24 0 2 1 19 3,519
2019-12-25 0 0 2 32 3,421
2019-12-26 1 1 1 22 4,234
2019-12-27 0 0 0 21 4,368
2019-12-28 0 0 1 23 5,358
2019-12-29 0 0 0 22 4,513
2019-12-30 1 1 1 26 6,100
2019-12-31 0 2 1 18 5,338
Novembre 2019 12 50 25 63 151,001
Ottobre 2019 13 49 34 26 152,373
2019-10-01 1 3 2 24 4,748
2019-10-02 1 2 1 20 3,623
2019-10-03 0 1 1 22 4,154
2019-10-04 0 1 0 22 4,165
2019-10-05 1 1 0 20 4,309
2019-10-06 0 0 2 19 3,830
2019-10-07 3 8 1 23 4,841
2019-10-08 1 2 2 25 4,794
2019-10-09 0 2 2 23 5,085
2019-10-10 1 2 1 23 3,891
2019-10-11 0 3 3 22 5,789
2019-10-12 0 0 1 22 6,248
2019-10-13 2 2 1 24 7,779
2019-10-14 0 5 0 26 6,433
2019-10-15 0 0 0 26 7,958
2019-10-16 1 4 2 24 6,159
2019-10-17 0 3 1 22 5,801
2019-10-18 0 0 1 20 4,223
2019-10-19 0 0 2 23 6,533
2019-10-20 0 0 0 20 4,448
2019-10-21 0 0 0 23 4,726
2019-10-22 0 0 1 23 5,303
2019-10-23 1 2 2 24 4,411
2019-10-24 1 5 0 18 3,764
2019-10-25 0 1 0 21 4,351
2019-10-26 0 0 2 21 3,549
2019-10-27 0 1 1 20 3,891
2019-10-28 0 0 3 20 5,041
2019-10-29 0 0 0 20 3,958
2019-10-30 0 0 1 22 4,464
2019-10-31 0 1 1 22 4,104
Settembre 2019 22 59 29 40 167,595
2019-09-01 0 0 1 19 4,784
2019-09-02 1 1 0 23 5,445
2019-09-03 0 0 0 20 5,179
2019-09-04 0 0 1 22 3,987
2019-09-05 0 0 2 22 4,281
2019-09-06 1 4 0 24 4,796
2019-09-07 1 3 3 22 4,745
2019-09-08 0 0 1 22 4,857
2019-09-09 1 2 2 30 4,802
2019-09-10 0 4 0 22 4,916
2019-09-11 0 1 1 22 3,850
2019-09-12 0 0 0 30 4,365
2019-09-13 0 0 1 40 5,454
2019-09-14 0 0 0 20 4,383
2019-09-15 0 1 1 21 4,484
2019-09-16 1 1 0 22 3,956
2019-09-17 0 0 2 21 4,344
2019-09-18 3 10 1 21 3,896
2019-09-19 2 4 1 25 4,586
2019-09-20 0 1 0 35 4,508
2019-09-21 4 4 2 26 4,763
2019-09-22 0 2 1 21 33,166
2019-09-23 5 7 3 22 5,529
2019-09-24 1 4 2 21 4,567
2019-09-25 1 4 0 24 4,957
2019-09-26 0 1 0 21 4,885
2019-09-27 0 0 1 22 4,909
2019-09-28 0 4 0 26 4,641
2019-09-29 1 1 1 20 4,419
2019-09-30 0 0 2 27 4,141
Agosto 2019 19 71 26 26 137,502
Luglio 2019 20 88 33 27 147,743
Giugno 2019 22 89 20 28 147,126
2019-06-01 1 1 1 21 4,411
2019-06-02 0 2 0 19 3,817
2019-06-03 1 2 0 21 5,067
2019-06-04 1 6 1 21 4,653
2019-06-05 0 2 1 20 4,933
2019-06-06 0 0 0 22 4,806
2019-06-07 0 0 1 22 5,514
2019-06-08 3 3 1 20 4,568
2019-06-09 1 1 0 17 4,429
2019-06-10 0 5 0 21 4,793
2019-06-11 0 0 2 20 4,186
2019-06-12 3 4 1 26 4,767
2019-06-13 0 0 0 27 6,418
2019-06-14 2 10 1 28 4,371
2019-06-15 1 4 0 19 4,229
2019-06-16 0 0 1 19 3,927
2019-06-17 2 11 2 23 5,027
2019-06-18 2 3 0 21 5,184
2019-06-19 0 1 1 22 6,286
2019-06-20 2 6 2 22 7,023
2019-06-21 1 6 1 21 4,786
2019-06-22 0 0 1 16 3,788
2019-06-23 0 0 0 24 4,360
2019-06-24 1 3 0 25 4,673
2019-06-25 0 1 2 22 4,992
2019-06-26 0 4 0 25 5,739
2019-06-27 1 10 0 22 5,807
2019-06-28 0 4 0 19 5,238
2019-06-29 0 0 1 19 5,359
2019-06-30 0 0 0 20 3,975
Maggio 2019 18 77 30 29 143,318
2019-05-01 0 5 0 21 4,320
2019-05-02 1 1 2 24 4,432
2019-05-03 1 5 0 19 4,297
2019-05-04 0 3 0 24 4,205
2019-05-05 0 1 1 23 4,220
2019-05-06 0 2 1 22 4,618
2019-05-07 0 4 0 22 4,803
2019-05-08 0 0 1 19 5,075
2019-05-09 0 1 0 21 4,474
2019-05-10 0 0 0 21 6,084
2019-05-11 0 1 1 22 6,029
2019-05-12 0 1 0 21 5,582
2019-05-13 2 2 2 22 4,404
2019-05-14 0 2 3 29 5,839
2019-05-15 0 0 2 24 6,287
2019-05-16 0 2 1 24 5,361
2019-05-17 0 0 2 22 4,980
2019-05-18 1 2 0 25 3,889
2019-05-19 2 4 2 20 4,035
2019-05-20 2 8 0 23 4,365
2019-05-21 1 11 1 22 4,031
2019-05-22 0 2 1 23 4,235
2019-05-23 0 0 1 19 3,762
2019-05-24 2 2 1 22 4,211
2019-05-25 0 1 1 19 4,291
2019-05-26 1 1 2 20 3,612
2019-05-27 3 7 2 27 4,275
2019-05-28 0 1 1 21 3,988
2019-05-29 2 7 0 19 4,212
2019-05-30 0 1 1 23 4,573
2019-05-31 0 0 1 22 4,829
Aprile 2019 18 56 29 51 123,602
2019-04-01 0 1 1 51 4,105
2019-04-02 1 1 2 28 4,736
2019-04-03 0 0 0 22 4,340
2019-04-04 0 0 0 23 3,740
2019-04-05 0 0 1 19 4,326
2019-04-06 1 1 0 19 4,225
2019-04-07 1 1 1 20 3,950
2019-04-08 1 3 0 24 3,992
2019-04-09 0 2 3 26 4,393
2019-04-10 0 1 3 23 4,395
2019-04-11 2 3 1 22 3,842
2019-04-12 0 0 1 20 3,717
2019-04-13 1 1 0 19 3,461
2019-04-14 0 0 0 17 3,380
2019-04-15 1 3 2 21 3,380
2019-04-16 0 0 1 18 3,910
2019-04-17 1 3 0 27 4,086
2019-04-18 0 4 0 19 3,867
2019-04-19 1 4 2 19 4,690
2019-04-20 0 0 0 18 3,331
2019-04-21 0 0 0 16 3,280
2019-04-22 3 3 2 19 4,385
2019-04-23 0 6 3 22 4,610
2019-04-24 1 1 2 23 5,574
2019-04-25 0 0 0 19 4,023
2019-04-26 0 1 0 19 4,184
2019-04-27 3 7 1 19 3,963
2019-04-28 0 0 2 23 4,087
2019-04-29 0 6 0 22 4,670
2019-04-30 1 4 1 22 4,960
Marzo 2019 15 40 29 32 137,423
2019-03-01 1 1 2 21 4,462
2019-03-02 1 1 1 19 3,638
2019-03-03 0 0 1 20 3,302
2019-03-04 1 3 1 23 3,727
2019-03-05 0 1 1 24 3,966
2019-03-06 0 1 3 27 4,582
2019-03-07 2 3 1 24 4,065
2019-03-08 0 4 1 21 4,369
2019-03-09 0 0 1 23 5,347
2019-03-10 1 1 3 22 5,497
2019-03-11 0 1 0 22 4,788
2019-03-12 1 2 1 26 4,314
2019-03-13 0 0 0 22 4,097
2019-03-14 0 0 0 23 4,975
2019-03-15 0 0 1 21 4,146
2019-03-16 0 0 0 22 3,918
2019-03-17 0 0 1 20 3,921
2019-03-18 0 0 0 22 4,472
2019-03-19 0 0 1 27 4,487
2019-03-20 1 1 0 26 5,202
2019-03-21 0 0 2 24 5,059
2019-03-22 0 0 0 26 4,773
2019-03-23 1 1 2 28 4,907
2019-03-24 1 1 0 25 4,251
2019-03-25 1 3 1 27 4,482
2019-03-26 0 6 0 32 4,632
2019-03-27 3 4 1 25 4,675
2019-03-28 0 2 0 26 5,046
2019-03-29 1 4 2 29 4,701
2019-03-30 0 0 1 26 4,303
2019-03-31 0 0 1 19 3,319
Febbraio 2019 13 71 24 31 128,867
Gennaio 2019 28 99 37 27 137,614
* 2018 249 1,026 383 96 2,786,317
Dicembre 2018 19 74 29 36 149,947
Novembre 2018 19 91 33 96 143,661
2018-11-01 1 3 1 19 5,801
2018-11-02 0 0 0 23 5,457
2018-11-03 2 4 1 21 4,282
2018-11-04 0 2 1 40 4,121
2018-11-05 0 8 1 26 4,418
2018-11-06 0 2 1 19 4,107
2018-11-07 0 1 1 22 4,424
2018-11-08 1 2 1 21 4,478
2018-11-09 1 6 3 61 4,708
2018-11-10 1 1 2 20 4,052
2018-11-11 0 4 1 45 4,323
2018-11-12 1 3 0 54 5,238
2018-11-13 0 3 1 26 5,068
2018-11-14 1 2 2 96 4,982
2018-11-15 1 1 0 43 4,191
2018-11-16 0 2 0 44 4,592
2018-11-17 0 0 0 21 5,813
2018-11-18 0 1 3 52 4,323
2018-11-19 0 0 2 60 5,080
