SmartClubRoma - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
5,560
Post in totale:
61,982
Topic in totale:
6,616
Categorie in totale:
6
Utenti online:
243
Maggior numero di utenti online:
303 - 14 Maggio 2024, 18:41:58
Presenti oggi:
284
Totale pagine visitate:
31,661,027
Media delle iscrizioni per giorno:
0.13
Media dei messaggi per giorno:
1.41
Media delle discussioni per giorno:
0.15
Sezioni totali:
39
Ultimo utente:
mirkolix
Media delle presenze per giorno:
2.50
Gender stats:
None: 2840
Male: 2540
Female: 180
Media pagine visitate al giorno:
714.66

I 10 autori più attivi

dottortanzy
7,344
RDWare
4,665
kemichalbrothers
4,035
Karl88
3,975
Repsol
3,327
sebba
2,688
Dario
1,561
morello
1,526
giannismart
1,068
passion03
1,030

La 10 migliori sezioni

Sezione tecnica
10,146
Incontri settimanali
9,574
Meccanica & Motore
6,393
Eventi
6,344
Elettronica
3,605
Altro
1,811
Estetica
1,485
Audio & Hi-Fi
903
Iscrizioni al club
388
FAQ
275

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

RDWare
224
kemichalbrothers
216
Karl88
188
sebba
158
Repsol
148
kekkofx
131
dottortanzy
117
passion03
80
kikko86
70
kaiszter
54

Most Time Online

RDWare
473d 23h 45m
dottortanzy
411d 8h 35m
kemichalbrothers
118d 9h 8m
Dario
112d 5h 12m
Repsol
58d 7h 2m
Andre@
57d 17m
sebba
47d 11h 3m
morello
33d 4h 37m
fabionav
26d 10h 25m
giannismart
22d 3h 49m

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2026 0 0 0 0 13
Maggio 2026 0 0 0 0 13
2026-05-21 0 0 0 0 13
* 2024 1 2 0 303 157,428
Maggio 2024 0 0 0 303 44,715
Aprile 2024 0 0 0 107 25,975
Marzo 2024 0 0 0 47 33,064
Febbraio 2024 0 0 0 77 27,554
Gennaio 2024 1 2 0 61 26,120
* 2023 9 14 3 124 631,456
Dicembre 2023 0 0 0 97 51,497
Novembre 2023 0 0 0 111 140,151
2023-11-01 0 0 0 61 3,962
2023-11-02 0 0 0 26 14,969
2023-11-03 0 0 0 10 1,228
2023-11-04 0 0 0 8 772
2023-11-05 0 0 0 27 911
2023-11-06 0 0 0 58 3,172
2023-11-07 0 0 0 8 625
2023-11-08 0 0 0 11 726
2023-11-09 0 0 0 15 1,336
2023-11-10 0 0 0 27 1,634
2023-11-11 0 0 0 60 3,548
2023-11-12 0 0 0 62 4,054
2023-11-13 0 0 0 41 2,864
2023-11-14 0 0 0 44 2,637
2023-11-15 0 0 0 16 2,104
2023-11-16 0 0 0 17 2,407
2023-11-17 0 0 0 15 2,494
2023-11-18 0 0 0 18 2,404
2023-11-19 0 0 0 15 2,315
2023-11-20 0 0 0 17 2,233
2023-11-21 0 0 0 25 2,149
2023-11-22 0 0 0 72 5,027
2023-11-23 0 0 0 111 13,969
2023-11-24 0 0 0 90 10,837
2023-11-25 0 0 0 89 11,169
2023-11-26 0 0 0 100 10,346
2023-11-27 0 0 0 84 8,107
2023-11-28 0 0 0 74 6,771
2023-11-29 0 0 0 78 7,620
2023-11-30 0 0 0 65 7,761
Ottobre 2023 0 0 0 124 198,562
Settembre 2023 0 0 0 83 27,272
Agosto 2023 1 1 0 47 10,359
Luglio 2023 0 0 0 86 130,021
Giugno 2023 0 0 1 49 13,529
2023-06-01 0 0 0 22 1,567
2023-06-02 0 0 0 20 490
2023-06-03 0 0 0 22 352
2023-06-04 0 0 0 13 1,769
2023-06-05 0 0 0 23 287
2023-06-06 0 0 0 24 1,210
2023-06-07 0 0 0 11 468
2023-06-08 0 0 0 22 1,224
2023-06-09 0 0 0 27 717
2023-06-10 0 0 0 18 325
2023-06-11 0 0 0 21 329
2023-06-12 0 0 0 25 317
2023-06-13 0 0 0 23 307
2023-06-14 0 0 0 19 271
2023-06-15 0 0 0 5 166
2023-06-16 0 0 0 6 167
2023-06-17 0 0 0 49 584
2023-06-18 0 0 1 5 200
2023-06-19 0 0 0 6 135
2023-06-20 0 0 0 5 153
2023-06-21 0 0 0 5 142
2023-06-22 0 0 0 3 72
2023-06-23 0 0 0 4 69
2023-06-24 0 0 0 36 486
2023-06-25 0 0 0 4 991
2023-06-26 0 0 0 5 157
2023-06-27 0 0 0 7 157
2023-06-28 0 0 0 9 172
2023-06-29 0 0 0 5 112
2023-06-30 0 0 0 5 133
Maggio 2023 1 1 0 44 15,053
Aprile 2023 1 6 1 32 13,942
Marzo 2023 6 6 1 53 31,013
2023-03-01 0 0 0 5 498
2023-03-02 2 2 0 4 418
2023-03-03 0 0 0 7 326
2023-03-04 0 0 0 3 700
2023-03-05 1 1 0 3 766
2023-03-06 1 1 1 17 739
2023-03-07 0 0 0 3 822
2023-03-08 0 0 0 3 386
2023-03-09 0 0 0 3 243
2023-03-10 1 1 0 14 709
2023-03-11 0 0 0 21 380
2023-03-12 0 0 0 22 1,161
2023-03-13 0 0 0 24 3,197
2023-03-14 1 1 0 26 361
2023-03-15 0 0 0 24 3,162
2023-03-16 0 0 0 17 3,694
2023-03-17 0 0 0 20 2,175
2023-03-18 0 0 0 22 1,400
2023-03-19 0 0 0 26 874
2023-03-20 0 0 0 24 3,393
2023-03-21 0 0 0 22 1,170
2023-03-22 0 0 0 53 581
2023-03-23 0 0 0 22 477
2023-03-24 0 0 0 14 494
2023-03-25 0 0 0 21 440
2023-03-26 0 0 0 26 409
2023-03-27 0 0 0 27 376
2023-03-28 0 0 0 25 466
2023-03-29 0 0 0 27 427
2023-03-30 0 0 0 27 437
2023-03-31 0 0 0 28 332
Febbraio 2023 0 0 0 6 57
2023-02-28 0 0 0 6 57
* 2022 0 0 4 64 40,460
Gennaio 2022 0 0 4 64 40,460
* 2021 61 256 95 131 1,028,546
Luglio 2021 2 9 6 39 41,323
2021-07-01 0 4 0 39 9,106
2021-07-02 0 0 0 39 6,693
2021-07-03 0 0 1 27 5,085
2021-07-04 0 0 1 35 4,199
2021-07-05 0 0 1 16 3,824
2021-07-06 1 1 0 20 4,190
2021-07-07 0 1 1 24 4,621
2021-07-08 1 3 2 21 3,605
Giugno 2021 9 37 23 46 180,440
2021-06-01 0 0 0 27 8,788
2021-06-02 0 0 0 18 5,792
2021-06-03 0 0 1 21 5,363
2021-06-04 0 0 0 26 6,988
2021-06-05 1 1 1 24 6,867
2021-06-06 1 1 4 26 8,260
2021-06-07 1 9 1 25 7,146
2021-06-08 0 2 0 25 6,067
2021-06-09 0 0 0 25 6,192
2021-06-10 0 0 0 31 6,810
2021-06-11 0 0 0 18 5,616
2021-06-12 1 1 1 21 6,064
2021-06-13 0 1 0 17 5,317
2021-06-14 0 0 1 21 5,838
2021-06-15 0 0 0 22 4,514
2021-06-16 0 1 0 23 5,454
2021-06-17 0 1 0 20 4,784
2021-06-18 1 1 1 19 5,083
2021-06-19 0 1 2 18 4,502
2021-06-20 0 1 2 17 4,204
2021-06-21 0 3 1 20 5,475
2021-06-22 0 0 1 35 6,164
2021-06-23 1 5 2 30 6,303
2021-06-24 0 1 2 27 5,861
2021-06-25 2 2 0 24 5,243
2021-06-26 0 0 0 37 4,827
2021-06-27 0 3 1 37 5,405
2021-06-28 0 0 0 19 4,457
2021-06-29 0 0 1 46 6,905
2021-06-30 1 3 1 41 10,151
Maggio 2021 10 28 17 38 182,108
Aprile 2021 9 46 14 37 171,079
Marzo 2021 9 40 21 131 162,503
2021-03-01 0 0 1 22 4,702
2021-03-02 1 11 0 21 3,926
2021-03-03 0 1 0 21 3,733
2021-03-04 0 0 1 25 3,560
2021-03-05 0 0 0 20 3,951
2021-03-06 0 0 0 26 4,978
2021-03-07 0 0 0 21 3,884
2021-03-08 0 1 3 22 4,253
2021-03-09 2 3 2 19 4,588
2021-03-10 0 0 0 20 3,651
2021-03-11 0 2 0 20 4,109
2021-03-12 1 1 1 17 3,423
2021-03-13 1 5 0 84 7,616
2021-03-14 1 1 2 131 12,230
2021-03-15 0 2 0 76 10,660
2021-03-16 0 0 0 46 7,583
2021-03-17 0 2 0 25 4,277
2021-03-18 1 1 0 21 3,958
2021-03-19 0 1 1 25 4,825
2021-03-20 1 3 3 24 5,167
2021-03-21 0 0 1 21 4,490
2021-03-22 0 2 1 21 5,064
2021-03-23 0 0 0 22 4,879
2021-03-24 0 0 0 20 4,602
2021-03-25 0 2 0 21 5,199
2021-03-26 0 0 0 18 4,610
2021-03-27 0 0 3 18 4,577
2021-03-28 0 0 0 19 4,940
2021-03-29 0 0 0 21 4,654
2021-03-30 0 0 2 23 6,914
2021-03-31 1 2 0 24 7,500
Febbraio 2021 11 36 14 31 120,730
Gennaio 2021 11 60 0 78 170,363
2021-01-01 0 0 0 27 5,348
2021-01-02 0 1 0 78 5,835
2021-01-03 0 2 0 28 6,048
2021-01-04 0 1 0 43 7,288
2021-01-05 1 8 0 33 7,329
2021-01-06 0 3 0 45 5,582
2021-01-07 0 1 0 25 5,475
2021-01-08 1 11 0 28 5,903
2021-01-09 0 0 0 21 6,376
2021-01-10 0 0 0 27 4,937
2021-01-11 1 8 0 23 6,120
2021-01-12 0 0 0 35 8,604
2021-01-13 1 9 0 31 6,629
2021-01-14 1 3 0 43 6,591
2021-01-15 0 0 0 32 5,686
2021-01-16 0 0 0 28 5,515
2021-01-17 0 0 0 23 5,345
2021-01-18 0 1 0 26 5,182
2021-01-19 0 0 0 25 5,913
2021-01-20 2 4 0 23 5,706
2021-01-21 0 1 0 22 4,749
2021-01-22 0 0 0 21 4,932
2021-01-23 0 0 0 24 4,753
2021-01-24 0 0 0 20 4,029
2021-01-25 1 2 0 23 5,027
2021-01-26 0 0 0 25 4,390
2021-01-27 0 1 0 22 4,233
2021-01-28 2 3 0 22 4,623
2021-01-29 0 0 0 23 4,293
2021-01-30 0 0 0 24 3,861
2021-01-31 1 1 0 19 4,061
* 2020 151 631 214 330 1,991,624
Dicembre 2020 7 44 2 166 187,640
Novembre 2020 12 37 20 192 159,055
Ottobre 2020 16 52 23 56 184,114
Settembre 2020 17 78 17 178 168,737
2020-09-01 1 2 2 21 4,038
2020-09-02 0 0 0 20 3,360
2020-09-03 0 0 0 33 5,322
2020-09-04 0 0 0 18 4,188
2020-09-05 1 1 1 20 11,628
2020-09-06 0 2 0 20 7,018
2020-09-07 0 0 1 20 3,561
2020-09-08 0 0 0 22 3,313
2020-09-09 1 1 0 22 4,755
2020-09-10 0 10 0 25 3,987
2020-09-11 0 1 0 24 5,273
2020-09-12 1 1 1 38 6,670
2020-09-13 0 1 0 39 5,744
2020-09-14 1 1 1 26 5,497
2020-09-15 1 3 0 42 4,857
2020-09-16 0 5 0 29 6,528
2020-09-17 0 5 0 32 6,070
2020-09-18 0 2 2 33 5,935
2020-09-19 0 0 1 34 4,105
2020-09-20 0 0 0 47 5,727
2020-09-21 0 1 2 178 6,206
2020-09-22 3 3 1 26 5,154
2020-09-23 2 10 0 34 6,570
2020-09-24 1 5 1 34 6,754
2020-09-25 0 9 0 38 6,994
2020-09-26 2 2 0 57 8,419
2020-09-27 1 3 2 23 5,132
2020-09-28 0 2 1 22 4,673
2020-09-29 2 8 0 24 5,750
2020-09-30 0 0 1 25 5,509
Agosto 2020 10 71 19 200 174,227
Luglio 2020 13 70 23 188 189,345
Giugno 2020 12 37 20 54 193,057
2020-06-01 0 0 1 22 4,643
2020-06-02 0 1 0 21 3,939
2020-06-03 0 2 1 25 4,328
2020-06-04 0 0 0 24 3,970
2020-06-05 0 1 0 21 4,128
2020-06-06 0 0 2 24 4,185
2020-06-07 0 0 0 27 4,265
2020-06-08 0 0 4 27 5,484
2020-06-09 0 0 0 25 4,544
2020-06-10 1 1 1 33 5,085
2020-06-11 0 0 1 54 5,250
2020-06-12 0 0 1 41 59,863
2020-06-13 0 0 2 19 4,380
2020-06-14 0 0 2 18 4,340
2020-06-15 0 0 0 29 5,209
2020-06-16 0 0 0 29 4,164
2020-06-17 0 0 0 22 5,228
2020-06-18 1 1 0 20 4,231
2020-06-19 0 1 0 49 4,599
2020-06-20 1 5 0 17 4,590
2020-06-21 1 3 1 16 3,596
2020-06-22 1 1 0 31 4,615
2020-06-23 3 4 0 46 6,078
2020-06-24 1 1 0 36 7,234
2020-06-25 1 1 1 18 3,849
2020-06-26 1 2 0 17 3,842
2020-06-27 0 0 0 18 3,668
2020-06-28 0 1 0 33 4,383
2020-06-29 1 7 1 24 3,892
2020-06-30 0 5 2 24 5,475
Maggio 2020 6 22 7 29 135,416
2020-05-01 0 0 0 20 4,074
2020-05-02 0 0 0 22 4,322
2020-05-03 0 0 0 18 4,445
2020-05-04 0 0 0 19 4,130
2020-05-05 0 0 0 21 3,867
2020-05-06 1 1 1 23 3,921
2020-05-07 0 0 0 19 4,187
2020-05-08 0 1 0 23 4,312
2020-05-09 0 0 0 21 4,075
2020-05-10 0 1 0 21 4,136
2020-05-11 0 0 0 21 4,432
2020-05-12 0 0 0 22 5,459
2020-05-13 0 0 0 22 5,400
2020-05-14 0 0 0 19 4,690
2020-05-15 1 1 0 21 4,112
2020-05-16 1 4 1 23 4,229
2020-05-17 0 0 0 27 5,689
2020-05-18 0 0 0 18 4,422
2020-05-19 0 0 1 21 4,258
2020-05-20 0 0 2 21 4,250
2020-05-21 0 0 0 22 4,450
2020-05-22 0 0 0 20 3,736
2020-05-23 0 0 0 18 4,347
2020-05-24 0 0 0 20 3,945
2020-05-25 1 1 0 22 4,446
2020-05-26 0 0 1 19 3,742
2020-05-27 1 8 0 20 4,607
2020-05-28 1 3 0 24 4,566
2020-05-29 0 1 1 26 4,629
2020-05-30 0 1 0 28 4,579
2020-05-31 0 0 0 29 3,959
Aprile 2020 14 60 11 26 141,759
Marzo 2020 12 51 21 144 142,313
Febbraio 2020 15 60 16 121 149,501
2020-02-01 4 5 2 19 4,474
2020-02-02 1 1 0 19 4,487
2020-02-03 0 7 0 115 6,125
2020-02-04 1 9 1 121 7,517
2020-02-05 0 0 0 62 6,243
2020-02-06 0 0 0 69 4,972
2020-02-07 1 3 0 61 4,470
2020-02-08 0 0 0 42 4,436
2020-02-09 0 0 0 50 4,524
2020-02-10 0 0 1 37 4,953
2020-02-11 0 0 1 59 4,756
2020-02-12 0 0 2 71 5,549
2020-02-13 0 0 0 62 5,747
2020-02-14 0 0 2 56 7,183
2020-02-15 0 1 0 47 7,760
2020-02-16 0 0 0 45 7,984
2020-02-17 0 0 1 36 8,563
2020-02-18 0 0 0 33 6,233
2020-02-19 2 3 0 23 5,100
2020-02-20 2 14 1 19 3,711
2020-02-21 0 2 0 21 4,543
2020-02-22 0 0 1 17 3,532
2020-02-23 0 1 0 14 3,518
2020-02-24 1 2 0 18 3,615
2020-02-25 2 4 1 22 3,876
2020-02-26 0 0 1 20 4,163
2020-02-27 0 0 0 20 3,448
2020-02-28 0 1 0 59 3,442
2020-02-29 1 7 2 21 4,577
Gennaio 2020 17 49 35 330 166,460
2020-01-01 0 0 1 18 4,745
2020-01-02 1 1 1 21 6,418
2020-01-03 0 8 0 18 4,752
2020-01-04 0 1 2 19 4,207
2020-01-05 0 0 0 16 3,385
2020-01-06 0 0 0 16 4,872
2020-01-07 0 1 0 35 4,043
2020-01-08 1 1 1 18 4,513
2020-01-09 2 2 2 22 4,256
2020-01-10 0 0 0 22 5,272
2020-01-11 0 3 0 28 5,169
2020-01-12 0 0 0 21 3,910
2020-01-13 1 1 2 56 7,923
2020-01-14 1 2 2 87 8,534
2020-01-15 1 4 2 67 6,070
2020-01-16 0 0 1 64 4,514
2020-01-17 0 0 1 40 3,666
2020-01-18 2 5 2 66 4,408
2020-01-19 0 1 1 109 4,871
2020-01-20 0 0 1 295 7,979
2020-01-21 1 1 0 330 6,804
2020-01-22 0 1 2 297 7,159
2020-01-23 2 2 3 295 6,749
2020-01-24 0 0 0 81 3,901
2020-01-25 3 3 2 97 5,149
2020-01-26 1 2 3 199 5,229
2020-01-27 0 4 0 208 6,492
2020-01-28 0 0 3 316 7,681
2020-01-29 1 3 2 111 5,961
2020-01-30 0 3 1 20 3,727
2020-01-31 0 0 0 17 4,101
* 2019 217 803 340 110 1,748,917
Dicembre 2019 17 54 24 110 174,753
2019-12-01 0 0 1 40 6,800
2019-12-02 1 1 1 62 8,492
2019-12-03 3 9 1 77 9,658
2019-12-04 3 5 2 27 9,876
2019-12-05 0 2 0 29 9,340
2019-12-06 0 1 0 26 5,383
2019-12-07 1 1 1 44 5,413
2019-12-08 0 0 0 21 4,502
2019-12-09 2 10 2 30 5,038
2019-12-10 0 0 0 89 8,856
2019-12-11 1 2 3 79 6,760
2019-12-12 1 2 0 76 6,397
2019-12-13 1 3 0 64 5,243
2019-12-14 0 0 0 40 5,238
2019-12-15 0 0 0 20 4,093
2019-12-16 0 0 0 22 3,700
2019-12-17 1 5 2 110 5,614
2019-12-18 1 4 1 21 3,786
2019-12-19 0 1 0 31 4,933
2019-12-20 0 2 1 22 4,895
2019-12-21 0 0 1 20 4,377
2019-12-22 0 0 1 34 5,139
2019-12-23 0 0 0 26 4,369
2019-12-24 0 2 1 19 3,519
2019-12-25 0 0 2 32 3,421
2019-12-26 1 1 1 22 4,234
2019-12-27 0 0 0 21 4,368
2019-12-28 0 0 1 23 5,358
2019-12-29 0 0 0 22 4,513
2019-12-30 1 1 1 26 6,100
2019-12-31 0 2 1 18 5,338
Novembre 2019 12 50 25 63 151,001
2019-11-01 1 3 1 20 5,095
2019-11-02 0 0 2 22 4,273
2019-11-03 0 0 1 19 3,721
2019-11-04 3 4 1 27 4,915
2019-11-05 1 3 0 23 4,078
2019-11-06 0 7 2 22 4,670
2019-11-07 0 0 0 21 4,940
2019-11-08 2 2 0 26 4,699
2019-11-09 0 0 1 23 5,005
2019-11-10 0 0 0 23 4,376
2019-11-11 0 2 1 22 5,138
2019-11-12 0 0 0 25 4,642
2019-11-13 0 0 0 52 6,370
2019-11-14 1 1 2 63 6,170
2019-11-15 0 0 0 26 4,668
2019-11-16 0 0 0 30 5,054
2019-11-17 0 2 0 21 3,789
2019-11-18 0 3 1 23 4,692
2019-11-19 0 1 0 48 5,417
2019-11-20 2 9 2 25 4,596
2019-11-21 0 2 2 31 4,987
2019-11-22 1 1 1 24 4,833
2019-11-23 0 1 2 22 4,903
2019-11-24 0 0 1 20 7,682
2019-11-25 1 7 2 24 4,788
2019-11-26 0 2 0 25 5,575
2019-11-27 0 0 2 30 5,360
2019-11-28 0 0 0 24 5,256
2019-11-29 0 0 1 27 5,823
2019-11-30 0 0 0 42 5,486
Ottobre 2019 13 49 34 26 152,373
2019-10-01 1 3 2 24 4,748
2019-10-02 1 2 1 20 3,623
2019-10-03 0 1 1 22 4,154
2019-10-04 0 1 0 22 4,165
2019-10-05 1 1 0 20 4,309
2019-10-06 0 0 2 19 3,830
2019-10-07 3 8 1 23 4,841
2019-10-08 1 2 2 25 4,794
2019-10-09 0 2 2 23 5,085
2019-10-10 1 2 1 23 3,891
2019-10-11 0 3 3 22 5,789
2019-10-12 0 0 1 22 6,248
2019-10-13 2 2 1 24 7,779
2019-10-14 0 5 0 26 6,433
2019-10-15 0 0 0 26 7,958
2019-10-16 1 4 2 24 6,159
2019-10-17 0 3 1 22 5,801
2019-10-18 0 0 1 20 4,223
2019-10-19 0 0 2 23 6,533
2019-10-20 0 0 0 20 4,448
2019-10-21 0 0 0 23 4,726
2019-10-22 0 0 1 23 5,303
2019-10-23 1 2 2 24 4,411
2019-10-24 1 5 0 18 3,764
2019-10-25 0 1 0 21 4,351
2019-10-26 0 0 2 21 3,549
2019-10-27 0 1 1 20 3,891
2019-10-28 0 0 3 20 5,041
2019-10-29 0 0 0 20 3,958
2019-10-30 0 0 1 22 4,464
2019-10-31 0 1 1 22 4,104
Settembre 2019 22 59 29 40 167,595
Agosto 2019 19 71 26 26 137,502
Luglio 2019 20 88 33 27 147,743
2019-07-01 2 3 0 22 4,548
2019-07-02 1 10 0 22 3,891
2019-07-03 0 0 2 23 5,053
2019-07-04 3 8 0 22 4,362
2019-07-05 0 5 2 21 5,404
2019-07-06 0 0 1 21 5,291
2019-07-07 0 2 2 18 3,670
2019-07-08 0 1 1 23 3,974
2019-07-09 1 5 0 24 5,417
2019-07-10 3 8 5 21 5,697
2019-07-11 0 5 0 27 4,873
2019-07-12 0 1 0 20 4,294
2019-07-13 0 0 3 27 4,831
2019-07-14 1 1 0 21 5,193
2019-07-15 1 8 1 24 5,009
2019-07-16 1 1 1 21 4,397
2019-07-17 1 5 1 24 6,149
2019-07-18 0 1 1 21 4,098
2019-07-19 0 3 0 19 4,951
2019-07-20 0 0 0 22 3,938
2019-07-21 0 1 0 18 3,473
2019-07-22 0 0 1 22 4,189
2019-07-23 0 1 0 19 4,443
2019-07-24 0 0 0 21 4,271
2019-07-25 0 0 2 21 4,594
2019-07-26 0 2 4 21 5,037
2019-07-27 1 1 1 20 4,407
2019-07-28 2 2 4 20 4,746
2019-07-29 3 9 0 26 6,603
2019-07-30 0 5 0 23 5,130
2019-07-31 0 0 1 24 5,810
Giugno 2019 22 89 20 28 147,126
2019-06-01 1 1 1 21 4,411
2019-06-02 0 2 0 19 3,817
2019-06-03 1 2 0 21 5,067
2019-06-04 1 6 1 21 4,653
2019-06-05 0 2 1 20 4,933
2019-06-06 0 0 0 22 4,806
2019-06-07 0 0 1 22 5,514
2019-06-08 3 3 1 20 4,568
2019-06-09 1 1 0 17 4,429
2019-06-10 0 5 0 21 4,793
2019-06-11 0 0 2 20 4,186
2019-06-12 3 4 1 26 4,767
2019-06-13 0 0 0 27 6,418
2019-06-14 2 10 1 28 4,371
2019-06-15 1 4 0 19 4,229
2019-06-16 0 0 1 19 3,927
2019-06-17 2 11 2 23 5,027
2019-06-18 2 3 0 21 5,184
2019-06-19 0 1 1 22 6,286
2019-06-20 2 6 2 22 7,023
2019-06-21 1 6 1 21 4,786
2019-06-22 0 0 1 16 3,788
2019-06-23 0 0 0 24 4,360
2019-06-24 1 3 0 25 4,673
2019-06-25 0 1 2 22 4,992
2019-06-26 0 4 0 25 5,739
2019-06-27 1 10 0 22 5,807
2019-06-28 0 4 0 19 5,238
2019-06-29 0 0 1 19 5,359
2019-06-30 0 0 0 20 3,975
Maggio 2019 18 77 30 29 143,318
Aprile 2019 18 56 29 51 123,602
Marzo 2019 15 40 29 32 137,423
2019-03-01 1 1 2 21 4,462
2019-03-02 1 1 1 19 3,638
2019-03-03 0 0 1 20 3,302
2019-03-04 1 3 1 23 3,727
2019-03-05 0 1 1 24 3,966
2019-03-06 0 1 3 27 4,582
2019-03-07 2 3 1 24 4,065
2019-03-08 0 4 1 21 4,369
2019-03-09 0 0 1 23 5,347
2019-03-10 1 1 3 22 5,497
2019-03-11 0 1 0 22 4,788
2019-03-12 1 2 1 26 4,314
2019-03-13 0 0 0 22 4,097
2019-03-14 0 0 0 23 4,975
2019-03-15 0 0 1 21 4,146
2019-03-16 0 0 0 22 3,918
2019-03-17 0 0 1 20 3,921
2019-03-18 0 0 0 22 4,472
2019-03-19 0 0 1 27 4,487
2019-03-20 1 1 0 26 5,202
2019-03-21 0 0 2 24 5,059
2019-03-22 0 0 0 26 4,773
2019-03-23 1 1 2 28 4,907
2019-03-24 1 1 0 25 4,251
2019-03-25 1 3 1 27 4,482
2019-03-26 0 6 0 32 4,632
2019-03-27 3 4 1 25 4,675
2019-03-28 0 2 0 26 5,046
2019-03-29 1 4 2 29 4,701
2019-03-30 0 0 1 26 4,303
2019-03-31 0 0 1 19 3,319
Febbraio 2019 13 71 24 31 128,867
Gennaio 2019 28 99 37 27 137,614
* 2018 249 1,026 383 96 2,786,317
Dicembre 2018 19 74 29 36 149,947
Novembre 2018 19 91 33 96 143,661
2018-11-01 1 3 1 19 5,801
2018-11-02 0 0 0 23 5,457
2018-11-03 2 4 1 21 4,282
2018-11-04 0 2 1 40 4,121
2018-11-05 0 8 1 26 4,418
2018-11-06 0 2 1 19 4,107
2018-11-07 0 1 1 22 4,424
2018-11-08 1 2 1 21 4,478
2018-11-09 1 6 3 61 4,708
2018-11-10 1 1 2 20 4,052
2018-11-11 0 4 1 45 4,323
2018-11-12 1 3 0 54 5,238
2018-11-13 0 3 1 26 5,068
2018-11-14 1 2 2 96 4,982
2018-11-15 1 1 0 43 4,191
2018-11-16 0 2 0 44 4,592
2018-11-17 0 0 0 21 5,813
2018-11-18 0 1 3 52 4,323
2018-11-19 0 0 2 60 5,080
2018-11-20 0 0 0 28 4,437
2018-11-21 2 4 2 50 5,500
2018-11-22 0 4 0 51 5,318
2018-11-23 0 8 1 47 4,992
2018-11-24 0 2 0 21 4,349
2018-11-25 2 4 2 57 5,347
2018-11-26 5 6 4 62 5,085
2018-11-27 1 7 0 24 5,351
2018-11-28 0 10 1 25 5,215
2018-11-29 0 1 0 22 4,084
2018-11-30 0 0 2 21 4,525
Ottobre 2018 25 112 33 63 165,829
Settembre 2018 13 40 31 30 163,312
Agosto 2018 13 46 29 29 143,719
Luglio 2018 20 66 26 32 139,042
Giugno 2018 8 49 18 34 229,132
Maggio 2018 17 70 28 31 314,382
2018-05-01 1 1 1 19 12,490
2018-05-02 0 8 1 23 10,115
2018-05-03 0 4 1 30 10,072
2018-05-04 0 6 0 30 12,414
2018-05-05 0 4 2 30 12,332
2018-05-06 0 1 1 31 11,344
2018-05-07 1 5 2 22 21,856
2018-05-08 0 0 0 21 18,233
2018-05-09 1 2 1 22 10,142
2018-05-10 2 11 2 22 10,563
2018-05-11 0 0 0 31 12,901
2018-05-12 1 1 2 24 11,468
2018-05-13 0 0 2 28 13,123
2018-05-14 0 1 0 29 13,573
2018-05-15 1 2 1 27 11,271
2018-05-16 0 1 0 23 10,016
2018-05-17 0 0 0 24 8,483
2018-05-18 1 2 2 25 8,967
2018-05-19 4 6 2 19 9,064
2018-05-20 0 0 0 21 6,923
2018-05-21 0 3 0 26 7,846
2018-05-22 0 1 0 25 7,472
2018-05-23 2 2 5 20 7,277
2018-05-24 0 2 1 20 6,195
2018-05-25 0 0 0 22 7,775
2018-05-26 0 0 0 19 6,959
2018-05-27 1 2 1 21 8,697
2018-05-28 0 2 0 21 6,355
2018-05-29 0 0 0 24 6,880
2018-05-30 0 1 1 23 7,602
2018-05-31 2 2 0 22 5,974
Aprile 2018 29 113 37 36 430,329
2018-04-01 0 4 1 20 9,562
2018-04-02 0 0 3 21 8,914
2018-04-03 1 3 1 34 10,428
2018-04-04 1 6 0 34 17,233
2018-04-05 2 2 0 27 11,620
2018-04-06 0 9 1 24 11,440
2018-04-07 2 3 3 25 8,891
2018-04-08 0 0 0 23 10,593
2018-04-09 0 0 0 33 11,545
2018-04-10 1 6 0 31 13,804
2018-04-11 1 7 1 35 23,540
2018-04-12 0 1 0 34 21,559
2018-04-13 1 2 1 25 19,019
2018-04-14 0 1 0 25 17,528
2018-04-15 1 1 0 31 21,323
2018-04-16 1 2 3 36 21,271
2018-04-17 0 1 1 25 16,148
2018-04-18 0 1 4 22 14,925
2018-04-19 0 0 1 24 16,218
2018-04-20 1 2 0 23 14,014
2018-04-21 0 1 0 30 16,231
2018-04-22 3 4 4 30 16,124
2018-04-23 0 11 2 31 15,689
2018-04-24 1 3 2 24 9,703
2018-04-25 5 6 3 17 9,777
2018-04-26 3 11 3 23 15,981
2018-04-27 1 9 0 30 13,475
2018-04-28 3 13 1 26 14,556
2018-04-29 0 1 0 24 10,317
2018-04-30 1 3 2 23 8,901
Marzo 2018 44 168 48 42 325,222
Febbraio 2018 24 124 42 42 281,628
Gennaio 2018 18 73 29 40 300,114
2018-01-01 0 0 0 27 8,120
2018-01-02 0 2 2 24 10,157
2018-01-03 0 0 0 27 10,351
2018-01-04 2 7 2 26 9,593
2018-01-05 0 1 0 24 9,613
